Bij het selecteren van remblokvoeringen speelt de materiaalkeuze een sleutelrol bij het bereiken van optimale remprestaties en een lange levensduur. Geavanceerde materialen zoals metalen, semi-metalen, keramische en kopervrije voeringen bieden specifieke voordelen voor verschillende rijomstandigheden. Metalen voeringen zorgen voor uitzonderlijke duurzaamheid, ideaal voor zware toepassingen. Semi-metalen voeringen balanceren hittebestendigheid en betaalbaarheid, waardoor ze perfect zijn voor dagelijks rijden. Keramische voeringen onderscheiden zich door hun stillere prestaties en lage stofproductie, wat vooral de voorkeur geniet in luxe voertuigen en rijden in de stad. Kopervrije voeringen worden steeds populairder vanwege hun milieuvriendelijke eigenschappen en voldoen aan strenge regelgeving zonder dat dit ten koste gaat van het remvermogen. De juiste remblokvoering zorgt voor betere prestaties, of het nu gaat om woon-werkverkeer, zwaar gebruik of milieubewust rijden.

Pproducteigenschappen
|
Productnaam |
voering van remblokken |
|
OE-NR. |
OE 10058825 SSANGYONG: 4841308050 SSANGYONG: 4841308051 SSANGYONG: 48413090A0 SSANGYONG: 48413090A1 DAEWOO: 4841305100 SSANGYONG: 4841305101 SSANGYONG: 4841305102 |
|
Shim |
Hebben |
|
Plaats van herkomst |
Provincie Shandong, China |
|
Certificaat |
CCC/ISO9001/E11/E-keurmerk/IATF16949/SGS |
|
Kwaliteitscontrole |
100% geïnspecteerd voordat het de fabriek verlaat |
|
MOQ |
1 set |
|
Garantie |
30.000 km-50000 km |
Fabriekssterkte





Ons certificaat

Feedback van klanten

Ouw verpakking

Andere nummers
| ATE13046056232 | DANAHER: DBP2127 | OPEN DELEN: BPA074662 | COMLINE: CBP31192 |
| FBKAF11121M | DBA Australië: DB1814SS | OPTIMAL: 12209 | DANAHER: ADP0401 |
| FERODO FDB1937 | DELPHI: LP1765 | PAGID: T1615 | DELPHI: LP1765 |
| ICER 181646 | DELPHI: LP2127 | QUINTON HAZELL: BP1452 | DYNAMATRIX: DBP1937 |
| LPR05P1210 | DELPHI: LP2127N18B1 | R-REM: RB1646 | EURO-AUTO-ONDERDELEN: 101860138 |
| MEYLE 0252367315W | DENCKERMANN: B111177 | REMSA: 074662 | EUROBRAKE: 5502225011 |
| MINTEXMDB2295 | DON: PCP1294 | REMSA: 74662 | FEBI BILSTEIN: 170638 |
| MINTEXMDB2823 | Dr!ve+ : DP1010101049 | RHIAG: 100865 | FREMAX: FBP1797 |
| MKD11121M | E.T.F. : 121203 | RIDEX: 402B0159 | VTE: 9005155 |
| PAGID T1615 | EURO-AUTO-ONDERDELEN: 101860088 | WEGHUIS: 074662 | VTE: 9005230 |
| REMSA-074642 | EUROREPAR: 1654476480 | WEGHUIS: 274662 | MEISJE: 6133829 |
| REMSA-074662 | EUROREPAR: 1681254080 | WEGHUIS: 74662 | HELLA PAGID: 355011151 |
| SB SP1151 | FERODO: FDB1937 | sbs: 1501225011 | HELLA PAGID: 8DB355011151 |
| TRWGDB3366 | FERODO: FDB1937D | STELLOX: 757062BSX | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610405 |
| TRWGDB3382 | FERODO: FSL1937 | HALTE: 573377S | Hi-Q: SP1151 |
| WVA 23673 | vrij.tech. : 5350 | TEKST: 2367301 | ICER: 181646 |
| WVA-23674 | GALFER: B1G10214662 | TEKST: TX0626 | INTIMA: MD8523M |
| WVA-23675 | MEISJE: 6133669 | TRISCAN: 811044002 | JP GROEP: 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | HELLA PAGID: 355012501 | VERTROUWEND: 5350 | JURATEK: JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | HELLA PAGID: 355027841 | TRW: GDB3366 | KAWE: 074642 |
| ABE: C20008ABE | HELLA PAGID: 8DB355012501 | TRW: GDB7666 | MAGNETI MARELLI: T1430MM |
| AKEBONO: AN8167WK | HELLA PAGID: 8DB355027841 | VALEO: 604019 | METELLI: 2205190 |
| AKEBONO: AN8167WKE | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610401 | VALEO: 670956 | MGA: 634 |
| APEC: PAD1462 | HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3610404 | WAGNER: WBP23673A | MGA: 775 |
| APEC: PD3813 | ICER: 181646 | WILLTEC: FP229 | MINTEX: MDB2295 |
| ASHIKA: 510SS01 | INTIMA: MD8739M | WILLTEC: PW229 | MK Kashiyama: D11217M |
| ASHUKI van Palidium: SY01005 | JAPANPARTS: PPS01AF | WOKING: P646342 | MK Kashiyama: D11217MH |
| ATE: 13046056232 | JURATEK: JCP1937 | WOKING: P646362 | NAPA: PBP7434 |
| AUGROS: 55512529 | JURID: 573377J | ZIMMERMANN: 236731501 | NISSHINBO: NP6107 |
| Bendix: 573377B | KAWE: 074662 | ABS: 37460OE | OPTIMAL: 12209 |
| Bendix: DB1814 | KAWE: 85154 | A.B.S. : P15009 | OPTIMAL: BP12209 |
| Bendix: DB1814GCT | BELANGRIJKSTE ONDERDELEN: KBP1790 | AKRON-MALO: 1050194 | PAGID: T1430 |
| Bendix: DB1814HD | LPR: 05P1210 | APEC: PAD1200 | QUINTON HAZELL: BP1387 |
| BENDIX Remmen: BPD2026 | MAGNETI MARELLI: 363700201615 | APEC: PAD1245 | R-REM: RB1646 |
| BLAUWDRUK: ADG04262 | MAGNETI MARELLI: T1615MM | ASHUKI van Palidium: SY01515O | REMSA: 074642 |
| BORG & BECK: BBP1790 | MASTER-SPORT DUITSLAND: 13046056232NSETMS | AUGROS: 55416762 | REMSA: 74642 |
| BOSCH: 0986494237 | MAXGEAR: 192144 | Bendix: 510563 | WEGHUIS: 274642 |
| Rem ENGINEERING: PA1727 | MEYLE: 0252367315W | BOSCH: 0986AB3073 | SANGSIN-REM: SP1151 |
| BREMBO: P15010 | MINTEX: MDB2823 | Rem ENGINEERING: PA1332 | TEKST: 2405001 |
| BREMBO: P15010N | MINTEX: MDB82823 | BRAXIS: AB0359 | TRW: GDB3382 |
| AUTO: PNT0121 | NAPA: PBP7297 | BREMBO: P15009 | VALEO: 301956 |
| KAMPIOEN: 573377CH | NiBK: PN0440 | BREMBO: P15009N | VALEO: 598956 |
| CIFAM: 8225190 | NIPPARTS: J3610401 | BREMSI: BP3203 | VALEO: 670273 |
| DANAHER: ADP040101 | NISSHINBO: NP6103 | CIFAM: 8225190 | WAGNER: WBP23673A |
| DANAHER: DBP1765 | NK: 225011 | COMLINE: ADB31192 |
Compatibele voertuigen
| Merk | Model | Motor | Jaar | Motorcode | Verplaatsing (cc) | Vermogen (kW) | Voertuigtype |
| Daewoo | REXTON 2.3 RX230 4x4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.7 D Vierwielaandrijving | 2.7 D | 2006- | D27DT | 2696 | 137 | SUV |
| Daewoo | REXTON 2.9 TD | 2,9 TD | 2002- | OM662.983 | 2874 | 88 | SUV |
| Daewoo | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | SUV |
| Roewe | W5 1.8 Turbo | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Roewe | W5 1.8 Turbo-vierwielaandrijving | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | SUV |
| Roewe | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2006- | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON I 2.3 4x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON I 200 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2007-2013 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2011- | D20DTR | 1998 | 114 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS I 2.0 Xdi Sports 4WD | 2.0 Xdi | 2007- | D20DT | 1998 | 104 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORT I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS I 2.3 4WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS II 2.0 Xdi 4WD | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS II 2.2 Xdi 4WD | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORT II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS II 2.3 4WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | Ophalen |
| Ssang Yong | ACTYON SPORTS II Xdi | Xdi | 2015- | D20DTR | 1998 | 110 | Ophalen |
| Ssang Yong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 104 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2010-2014 | D20DT | 1998 | 100 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.0 Xdi 4x4 | 2.0 Xdi | 2005-2014 | D20DT | 1998 | 101 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.3 4x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON XDi | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| Ssang Yong | KYRON XDi 4x4 | XDi | 2006-2014 | D20DT | 1998 | 102 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi vierwielaandrijving | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi vierwielaandrijving | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.0 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.0 4x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.3 RX230 4x4 | 2.3RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2,7 CRDi | 2003-2009 | D27DT | 2696 | 130 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 D RX 7 4x4 | 2.7DRX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | D27DT | 2696 | 120 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT Turbo 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.8 RX280 4x4 | 2.8RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 TD GLX | 2002-2006 | OM662.925 | 2874 | 88 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II 3.2 RX320 4x4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II LPG 4x4 | LPG-4x4 | 2002- | 3199 | 162 | SUV | |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | SUV-busje |
| Ssang Yong | REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | SUV-busje |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi-vierwielaandrijving | 2.0 Xdi | 2012- | D20DTR | 1998 | 114 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi-vierwielaandrijving | 2.0 Xdi | 2013- | D20DTR | 1998 | 110 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi vierwielaandrijving | 2.2 Xdi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Vierwielaandrijving | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Vierwielaandrijving | 2.7 Xdi | 2012- | D27DT | 2696 | 121 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi Vierwielaandrijving | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | SUV |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV-busje |
| Ssang Yong | REXTON W / REXTON VAN e-XDi Vierwielaandrijving | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | SUV-busje |
| Daewoo | MUSSO 2.2 TD | 2.2 TD | 1999- | MBOM601 | 2299 | 74 | Gesloten terreinwagen |
| Daewoo | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | Gesloten terreinwagen |
| Daewoo | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Gesloten terreinwagen |
| Daewoo | MUSSO 2.9 TD 4x4 | 2.9 TD 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | Gesloten terreinwagen |
| Daewoo | MUSSO 3.2 4x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.0 | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.3 D | 2.3 D | 1995-1999 | MB-OM 661,OM 601.940 | 2299 | 59 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.3 TDiC vierwielaandrijving | 2.3 TDiC AWD | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.9 TD | 2,9 TD | 1998-2005 | OM 662 LA | 2874 | 108 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.9 TD | 2,9 TD | 1998-2007 | OM 662 LA | 2874 | 88 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 2.9 TD-interkoeler | 2.9 TD-interkoeler | 1996-1998 | MB-OM 662 | 2874 | 73 | Gesloten terreinwagen |
| Ssang Yong | MUSSO 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | Gesloten terreinwagen |
Veelgestelde vragen
Vraag: Wat is uw MOQ?
EEN: 1set
Vraag: Wat kan ik bij jullie kopen?
A: remblokken, remschoenen, remblokken, remreparatiesets, remslijtagesensor, remblokken voor vrachtwagens, remvoering
Vraag: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A: T/T30% als aanbetaling 70% vóór levering. LC. Western Unie. PayPal. creditcard.
Vraag: Hoe kan ik aan de bestelling voorafgaan als ik een logo moet afdrukken en een eigen kleurvak heb?
A: Eerst kunt u uw tekeningen opsturen of wij kunnen ze voor u tekenen en u foto's van kleurvakken bezorgen waaruit u kunt kiezen; Nadat de tekeningen zijn bevestigd, zullen we eerst doosmonsters produceren die u kunt controleren. Massaproductie zal worden uitgevoerd na definitieve bevestiging.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Scan om contact met mij op te nemen via Whatsapp Scan om contact met mij op te nemen via WeChat
Populaire tags: remblokvoering, China remblokvoering fabrikanten, leveranciers, fabriek







